메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 타입: | 니켈 스트립 | 애플리케이션: | 산업 |
|---|---|---|---|
| 니(분): | 99.96 | 가루인지 아닌지: | 가루가 아닌 |
| 퀴리 온도: | 3530C ; 6650F | 초기 투과율: | 130 |
| 최대투자율: | 124 | 포화 도입(B): | 6050 |
| 나머지 도입(B): | 3250 | 반자성(H): | 3.0 |
| 강조하다: | 산업적 0.2 밀리미터 니켈 스트립,99.99% 순도 0.2 밀리미터 니켈 스트립,배터리 용접을 위한 99.99% 순도 니켈 스트립 |
||
배터리를 위한 99.99% 순수한 니켈 스트립